プロジェクト
基本構想。ここに12社の力と情熱が注ぎ込まれる。
大きくA、B、Cの3つのブロックで構成されるこの"まち"に私たちが行うのは、これからの大阪を支えるにふさわしい都市機能の集積。そのなかで私たちが実現したいのは、個々のブロックが独立完結したものではなく、互いに魅きつけあい、影響しあい、変わり続ける力を持つようにすること。そんな強い意志をもった"まち"を私たちはつくりあげたいと考えています。
- Aブロックオフィス、商業施設
- "まち"の入口にあたるAブロックは、関西屈指のスケールを擁する高規格のオフィス、ライフスタイル提案型商業施設で構成します。
- Bブロックナレッジキャピタル、オフィス、商業施設、ホテル・サービスアパートメント、コンベンション
- 低層部の「ナレッジキャピタル」を中心として、Aブロックと同様のオフィス、商業施設に加え、国際水準のホテル・サービスアパートメント、コンベンションを配置します。
- Cブロック分譲住宅
- アメニティあふれる緑に囲まれた、高品位な分譲マンション。これまでにない都市居住スタイルを提案します。
| プロジェクト名称 | うめきた(大阪駅北地区)先行開発区域プロジェクト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名称 | グランフロント大阪(GRAND FRONT OSAKA) | ||||
| 所在地 | 大阪市北区大深町ほか | ||||
| 名称 | Aブロック | Bブロック | Cブロック | ||
| 敷地面積 | 約10,571m2 | 約22,680m2 | 約4,666m2 | ||
| 延床面積 | 約187,800m2 | 約295,100m2 | 約73,800m2 | ||
| 用 途 別 内 訳 | 事務所 | 約236,800m2 | |||
| 商業施設 | 約80,700m2 | ||||
| ナレッジキャピタル | 約88,200m2 | ||||
| ホテル・サービスアパートメント | 約38,900m2 | ||||
| 分譲住宅 | 約65,400m2 | ||||
| 容積対象面積 | 約168,800m2 | 約260,600m2 | 約53,700m2 | ||
| 容積率 | 約1600% | 約1150% | 約1150% | ||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | |||
| 階数 | 地下3階 地上38階 塔屋1階 | (南タワー) 地下3階 地上38階 塔屋2階 | (北タワー) 地下3階 地上33階 塔屋2階 | 地下1階 地上48階 塔屋2階 | |
| 高さ | 約180m | (南タワー) 約175m | (北タワー) 約154m | 約174m | |
| 構造 | S造・SRC造・RC造 | S造・SRC造・RC造 | RC造・S造・SRC造 | ||
| 主要用途 | 事務所、 商業施設 | 事務所、 ナレッジキャピタル、 商業施設、 ホテル・サービスアパートメント、 コンベンション | 分譲住宅 | ||
| 駐車台数 | 約400台 | 約600台 | 約270台 | ||
| 設計監理 | 株式会社日建設計・株式会社三菱地所設計・株式会社NTTファシリティーズ (実施設計は上記に加え 株式会社竹中工務店・株式会社大林組) 大阪北口広場デザイン監修:安藤忠雄建築研究所 | ||||
| 施工 | 株式会社大林組、株式会社竹中工務店 | ||||
| 工期 | 着工:2010年3月31日 ~ 竣工:2013年3月31日 | ||||
